m6米乐App官网下载|-中国官方IOS/安卓APP下载

m6米乐App官网下载欢迎您的光临!

宏火 DIN981 轴承锁紧螺母

产品详情

宏火 DIN981 轴承锁紧螺母

  • 对应标准: DIN (KM)981-1983 滚动轴承锁紧螺母
  • 详细介绍

    宏火 DIN981 - 1983 轴承锁紧螺母 圆螺母 镀锌

    对应标准数据参考
    DIN (KM)981-1983 滚动轴承锁紧螺母
    Rolling bearings - Locknuts
    DIN (KM)981-1983 滚动轴承锁紧螺母

    尺寸单位: 毫米(mm)
    螺纹规格 d
    M10 M12 M15 M17 M20 M25 M30 M35 M40 M45 M50 M55
    P 螺距
    dk 最大值
    最小值
    k 最大值
    最小值
    n 公称
    最大值
    最小值
    t 最大值
    最小值
    单重(钢制)≈kg  
    0.75 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2
    18 22 25 28 32 38 45 52 58 65 70 75
    17.73 21.67 24.67 27.67 31.61 37.61 44.61 51.54 57.54 64.54 69.54 74.54
    4 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 11
    3.82 3.82 4.82 4.82 5.82 6.78 6.78 7.78 8.78 9.78 10.73 10.73
    3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7
    3.125 3.125 4.15 4.15 4.15 5.15 5.15 5.15 6.15 6.15 6.15 7.18
    2.875 2.875 3.85 3.85 3.85 4.85 4.85 4.85 5.85 5.85 5.85 6.82
    2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 3
    1 1 1 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 2
    0.004 0.007 0.01 0.013 0.019 0.025 0.043 0.053 0.085 0.119 0.148 0.158
    螺纹规格 d
    M60 M65 M70 M75 M80 M85 M90 M95 M100 M105 M110 M115
    P 螺距
    dk 最大值
    最小值
    k 最大值
    最小值
    n 公称
    最大值
    最小值
    t 最大值
    最小值
    单重(钢制)≈kg  
    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    80 85 92 98 105 110 120 125 130 140 145 150
    79.54 84.46 91.46 97.46 104.46 109.46 119.46 124.37 129.37 139.37 144.37 149.37
    11 12 12 13 15 16 16 17 18 18 19 19
    10.73 11.73 11.73 12.73 14.73 15.73 15.73 16.73 17.73 17.73 18.67 18.67
    7 7 8 8 8 8 10 10 10 12 12 12
    7.18 7.18 8.18 8.18 8.18 8.18 10.18 10.18 10.18 12.215 12.215 12.215
    6.82 6.82 7.82 7.82 7.82 7.82 9.82 9.82 9.82 11.785 11.785 11.785
    3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4 5 5 5
    2 2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.8 2.8 2.8 3.8 3.8 3.8
    0.174 0.203 0.242 0.287 0.397 0.451 0.556 0.658 0.698 0.845 0.965 1.01
    螺纹规格 d
    M120 M120 M125 M130 M130 M135 M140 M140 M145 M150 M150 M155
    P 螺距
    dk 最大值
    最小值
    k 最大值
    最小值
    n 公称
    最大值
    最小值
    t 最大值
    最小值
    单重(钢制)≈kg  
    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
    145 155 160 155 165 175 165 180 190 180 195 200
    144.37 154.37 159.37 154.37 164.37 174.37 164.37 179.37 189.28 179.37 194.28 199.28
    20 20 21 21 21 22 22 22 24 24 24 25
    19.67 19.67 20.67 20.67 20.67 21.67 21.67 21.67 23.67 23.67 23.67 24.67
    12 12 12 12 12 14 12 14 14 14 14 16
    12.215 12.215 12.215 12.215 12.215 14.215 12.215 14.215 14.215 14.215 14.215 16.215
    11.785 11.785 11.785 11.785 11.785 13.785 11.785 13.785 13.785 13.785 13.785 15.785
    5 5 5 5 5 6 5 6 6 5 6 7
    3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 4.8 3.8 4.8 4.8 3.8 4.8 5.5
    0.78 1.08 1.19 0.88 1.25 1.55 0.99 1.56 1.8 1.38 2.03 2.3
    螺纹规格 d
    M160 M160 M165 M170 M170 M180 M180 M190 M190 M200 M200
    P 螺距
    dk 最大值
    最小值
    k 最大值
    最小值
    n 公称
    最大值
    最小值
    t 最大值
    最小值
    单重(钢制)≈kg  
    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    190 210 210 200 220 210 230 220 240 240 250
    189.28 209.28 209.28 199.28 219.28 209.28 229.28 219.28 239.28 239.28 249.28
    25 25 26 26 26 27 27 28 28 29 29
    24.67 24.67 25.67 25.67 25.67 26.67 26.67 27.67 27.67 28.67 28.67
    14 16 16 16 16 16 18 16 18 18 18
    14.215 16.215 16.215 16.215 16.215 16.215 18.215 16.215 18.215 18.215 18.215
    13.785 15.785 15.785 15.785 15.785 15.785 17.785 15.785 17.785 17.785 17.785
    5 7 7 5 7 5 8 5 8 8 8
    3.8 5.5 5.5 3.8 5.5 3.8 6.5 3.8 6.5 6.5 6.5
    1.56 2.59 2.7 1.72 2.8 1.95 3.07 2.08 3.39 2.98 3.69
    Copyright 版权所有 © m6米乐App官网下载 技术支持: 易紧通 GlobalFastener
    Baidu
    sogou