m6米乐App官网下载|-中国官方IOS/安卓APP下载

m6米乐App官网下载欢迎您的光临!

宏火 DIN988 调整配合垫圈 黑

产品详情

宏火 DIN988 调整配合垫圈 黑

  • 对应标准: DIN (P/PS)988-1990 配合垫圈
  • 详细介绍

    宏火 DIN988 调整配合垫圈 支承垫圈

    对应标准数据参考
    DIN (P/PS)988-1990 配合垫圈
    Shim Rings
    DIN (P/PS)988-1990 配合垫圈

    尺寸单位: 毫米(mm)
    公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 单重
    公称直径
    d
    3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
    d 公称 (D12)
    最小值
    最大值
    dc 公称 (d12)
    最小值
    最大值
    3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
    3.02 4.03 5.03 6.03 7.04 8.04 9.04 10.04 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05
    3.12 4.15 5.15 6.15 7.19 8.19 9.19 10.19 11.23 12.23 13.23 14.23 15.23 16.23 17.23
    6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
    5.85 7.81 9.81 11.77 12.77 13.77 14.77 15.77 16.77 17.77 18.725 19.725 20.725 21.725 23.725
    5.97 7.96 9.96 11.95 12.95 13.95 14.95 15.95 16.95 17.95 18.935 19.935 20.935 21.935 23.935
    千件钢制重≈kg
    - - - - - - - - - - - - - - -
    公称直径
    d
    18 19 20 22
    (30)
    22
    (32)
    25
    (35)
    25
    (36)
    26 28 30 32 35 36 37 40
    d 公称 (D12)
    最小值
    最大值
    dc 公称 (d12)
    最小值
    最大值
    18 19 20 22 22 25 25 26 28 30 32 35 36 37 40
    18.05 19.065 20.065 22.065 22.065 25.065 25.065 26.065 28.065 30.065 32.08 35.08 36.08 37.08 40.08
    18.23 19.275 20.275 22.275 22.275 25.275 25.275 26.275 28.275 30.275 32.33 35.33 36.33 37.33 40.33
    25 26 28 30 32 35 36 37 40 42 45 45 45 47 50
    24.725 25.725 27.725 29.725 31.67 34.67 35.67 36.67 39.67 41.67 44.67 44.67 44.67 46.67 49.67
    24.935 25.935 27.935 29.935 31.92 34.92 35.92 36.92 39.92 41.92 44.92 44.92 44.92 46.92 49.92
    千件钢制重≈kg
    - - - - - - - - - - - - - - -
    公称直径
    d
    42 45
    (55)
    45
    (56)
    48 50
    (62)
    50
    (63)
    52 55 56
    (70)
    56
    (72)
    60 63 65 70 75
    d 公称 (D12)
    最小值
    最大值
    dc 公称 (d12)
    最小值
    最大值
    42 45 45 48 50 50 52 55 56 56 60 63 65 70 75
    42.08 45.08 45.08 48.08 50.08 50.08 52.1 55.1 56.1 56.1 60.1 63.1 65.1 70.1 75.1
    42.33 45.33 45.33 48.33 50.33 50.33 52.4 55.4 56.4 56.4 60.4 63.4 65.4 70.4 75.4
    52 55 56 60 62 63 65 68 70 72 75 80 85 90 95
    51.6 54.6 55.6 59.6 61.6 62.6 64.6 67.6 69.6 71.6 74.6 79.6 84.53 89.53 94.53
    51.9 54.9 55.9 59.9 61.9 62.9 64.9 67.9 69.9 71.9 74.9 79.9 84.88 89.88 94.88
    千件钢制重≈kg
    - - - - - - - - - - - - - - -
    公称直径
    d
    80 85 90 95 100
    (120)
    100
    (125)
    105 110 120 130 140 150 160 170
    d 公称 (D12)
    最小值
    最大值
    dc 公称 (d12)
    最小值
    最大值
    80 85 90 95 100 100 105 110 120 130 140 150 160 170
    80.1 85.12 90.12 95.12 100.12 100.12 105.12 110.12 120.12 130.145 140.145 150.145 160.145 170.145
    80.4 85.47 90.47 95.47 100.47 100.47 105.47 110.47 120.47 130.545 140.545 150.545 160.545 170.545
    100 105 110 115 120 125 130 140 150 160 170 180 190 200
    99.53 104.53 109.53 114.53 119.53 124.455 129.455 139.455 149.455 159.455 169.455 179.455 189.37 199.37
    99.88 104.88 109.88 114.88 119.88 124.855 129.855 139.855 149.855 159.855 169.855 179.855 189.83 199.83
    千件钢制重≈kg
    - - - - - - - - - - - - - -
    ①,材料:
    垫片:至少是符合DIN 1624标准St2 K50
    Copyright 版权所有 © m6米乐App官网下载 技术支持: 易紧通 GlobalFastener
    Baidu
    sogou